|
Umístění od sezóny 1998/99
| 1998/99 | 7. místo | (extraliga - 8 družstev)
| | 1999/00 | 6. místo | (extraliga - 8 družstev)
| | 2000/01 | 8. místo | (extraliga - 8 družstev)
| | 2001/02 | 4. místo | (1. liga - 12 družstev)
| | 2002/03 | 10. místo | (1. liga - 12 družstev)
| | 2003/04 | 2. místo | (1. liga - 12 družstev)
| | 2004/05 | 8. místo | (extraliga - 8 družstev)
| | 2005/06 | 8. místo | (extraliga - 10 družstev)
| | 2006/07 | 4. místo | (extraliga - 10 družstev)
| | 2007/08 | 6. místo | (extraliga - 10 družstev)
| | 2008/09 | 8. místo | (extraliga - 12 družstev)
| | 2009/10 | 10. místo | (extraliga - 11 družstev)
| | 2010/11 | 12. místo | (extraliga - 12 družstev)
|
Po sezóně 2000/01 družstvo poprvé v historii sestoupilo z nejvyšší soutěže. Před sezónou 2004/05 převzal klub extraligovou licenci z Kladna, kam se i se svou licencí přesunul tým Odolena Vody. Od sezóny 2009/10 do konce roku 2010 používalo družstvo sponzorský název RWE Brno, od roku 2003/4 jím byl JMP Brno a předtím UNIS Brno.
Tituly (1. místa v československé extralize)
| 1945/46 | SK Židenice Brno
| | 1964/65 | Spartak Brno ZJŠ (Závody Jana Švermy)
| | 1966/67 | Spartak Brno ZJŠ (Závody Jana Švermy)
| | 1968/69 | Zbrojovka Zetor Brno
| | 1969/70 | Zbrojovka Zetor Brno
| | 1970/71 | Zbrojovka Zetor Brno
| | 1973/74 | Zbrojovka Brno
| | 1988/89 | Zbrojovka Brno
|
|
|
|
|