Tabulka

  mužstvo zápasy vítězství prohry sety poměr míče poměr body
1. Slovensko 5 5 0 15:1 15.0 403:297 1.36 10
2. Španělsko 5 4 1 12:4 3.00 370:304 1.22 9
3. Česko 5 3 2 11:6 1.83 389:351 1.11 8
4. Maďarsko 5 2 3 6:11 0.55 364:374 0.97 7
5. Dánsko 5 1 4 5:13 0.38 329:395 0.83 6
6. Norsko 5 0 5 1:15 0.07 232:366 0.63 5
bodovani: vítězství - 2 body, prohra - 1 bodVytvořeno programem Lupeňova tabulka