| PRŮBĚŽNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
| mužstvo | zápasy | vítězství | prohry | sety | poměr | míče | poměr | body | |
| 1. | Dukla Liberec | 30 | 24 | 6 | 76:42 | 1.810 | 2722:2485 | 1.095 | 54 |
| 2. | volleyball.cz Kladno | 30 | 23 | 7 | 79:39 | 2.026 | 2736:2498 | 1.095 | 53 |
| 3. | DHL Ostrava | 30 | 21 | 9 | 75:47 | 1.596 | 2829:2508 | 1.128 | 51 |
| 4. | Jihostroj Č. Budějovice | 30 | 19 | 11 | 69:43 | 1.605 | 2607:2440 | 1.068 | 49 |
| 5. | Fatra Zlín | 30 | 16 | 14 | 59:53 | 1.113 | 2539:2489 | 1.020 | 46 |
| 6. | Kocouři Vavex Příbram | 30 | 14 | 16 | 62:58 | 1.069 | 2643:2622 | 1.008 | 44 |
| 7. | VK Benátky n. Jizerou | 30 | 14 | 16 | 49:62 | 0.790 | 2414:2543 | 0.949 | 44 |
| 8. | Slavia Havířov | 30 | 10 | 20 | 46:71 | 0.648 | 2457:2693 | 0.912 | 40 |
| 9. | SKV Ústí nad Labem | 30 | 10 | 20 | 45:70 | 0.643 | 2458:2627 | 0.936 | 39 (-1) |
| 10. | RWE Brno | 30 | 8 | 22 | 41:70 | 0.586 | 2349:2585 | 0.909 | 38 |
| 11. | ČZU Praha | 30 | 6 | 24 | 33:79 | 0.418 | 2342:2606 | 0.899 | 36 |
| bodovani: vítězství - 2 body, prohra - 1 bod, kontumace - 0 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje už opět poměr setů! | |||||||||
| Vytvořeno programem Lupeňova tabulka |

