| PRŮBĚŽNÁ TABULKA |
| mužstvo | zápasy | vítězství | prohry | sety | poměr | míče | poměr | body | |
| 1. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 2. | DHL Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 3. | Dukla Liberec | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 4. | ČZU Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 5. | Fatra Zlín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 6. | Jihostroj Č. Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 7. | Kocouři Vavex Příbram | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 8. | RWE Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 9. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 10. | Slavia Havířov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 11. | VK Benátky n. Jizerou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| 12. | volleyball.cz Kladno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 100.0 | 0:0 | 100.0 | 0 |
| bodovani: vítězství - 2 body, prohra - 1 bod, kontumace - 0 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje už opět poměr setů! | |||||||||
| Vytvořeno programem Lupeňova tabulka |

